2.1合并财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 103年度 | 104年度 | 增减变动金额 | 增减变动% |
营业收入净额 | 213,062,916 | 213,255,240 | 192,324 | 0 |
营业成本 | 109,194,295 | 121,075,654 | 11,881,359 | 11 |
营业毛利 | 103,868,621 | 92,179,586 | (11,689,035) | (11) |
营业费用 | 56,627,311 | 66,271,616 | 9,644,305 | 17 |
营业利益 | 47,241,310 | 25,907,970 | (21,333,340) | (45) |
营业外收入及支出 | 5,108,645 | 3,460,523 | (1,648,122) | (32) |
税前净利 | 52,349,955 | 29,368,493 | (22,981,462) | (44) |
所得税费用 | 5,950,882 | 3,599,761 | (2,351,121) | (40) |
本期净利 | 46,399,073 | 25,768,732 | (20,630,341) | (44) |
本期其他综合损益(税后净额) | 7,268,758 | 1,594,830 | (5,673,928) | (78) |
本期综合损益总额 | 53,667,831 | 27,363,562 | (26,304,269) | (49) |
本期归属于母公司业主净利 | 46,397,892 | 25,958,429 | (20,439,463) | (44) |
本期归属于母公司业主综合损益 | 53,627,479 | 27,527,096 | (26,100,383) | (49) |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
(1)营业利益减少:主系本年度智能型手机市场价格竞争激烈致营业毛利下滑,及增加人才与技术投资致营业费用增加。
(2)营业外收入及支出净额减少:主系本年度外币兑换损失增加及采用权益法认列之关联企业损益之份额减少所致。
(3)税前净利、本期净利及归属于母公司业主净利减少:主系本年度营业利益减少所致。
(4)所得税费用减少:主系本年度获利减少致税额减少。
(5)本期其他综合损益减少:主系本年度汇率波动影响导致国外营运机构财务报表换算之兑换利益减少,及备供出售金融资产公允价值减少所致。
(6)本期综合损益总额及归属于母公司业主综合损益减少:主系本年度净利及其他综合损益减少所致。
2.2个体财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 103年度 | 104年度 | 增减变动金额 | 增减变动% |
营业收入净额 | 136,265,018 | 99,245,700 | (37,019,318) | (27) |
营业成本 | 67,990,658 | 49,529,050 | (18,461,608) | (27) |
营业毛利 | 68,274,360 | 49,716,650 | (18,557,710) | (27) |
已实现销货利益 | 59,028 | 0 | (59,028) | (100) |
营业毛利净额 | 68,333,388 | 49,716,650 | (18,616,738) | (27) |
营业费用 | 34,466,211 | 38,269,324 | 3,803,113 | 11 |
营业利益 | 33,867,177 | 11,447,326 | (22,419,851) | (66) |
营业外收入及支出 | 16,233,126 | 16,603,855 | 370,729 | 2 |
税前净利 | 50,100,303 | 28,051,181 | (22,049,122) | (44) |
所得税费用 | 3,702,411 | 2,092,752 | (1,609,659) | (43) |
本期净利 | 46,397,892 | 25,958,429 | (20,439,463) | (44) |
本期其他综合损益(税后净额) | 7,229,587 | 1,568,667 | (5,660,920) | (78) |
本期综合损益总额 | 53,627,479 | 27,527,096 | (26,100,383) | (49) |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
(1) 营业收入净额减少:主系本年度产品组合变动所致。
(2) 营业成本减少:主系本年度营业收入减少,致营业成本随之减少。
(3) 已实现销货利益减少:主系本年度无与子公司有销售商品之交易。
(4) 营业毛利及营业利益减少:主系本年度营业收入减少所致。
(5) 税前净利及本期净利减少:主系本年度营业收入减少所致。
(6) 所得税费用减少:主系本年度获利减少致税额减少。
(7) 本期其他综合损益减少:主系本年度汇率波动影响导致国外营运机构财务报表换算之兑换利益减少,及备供出售金融资产公允价值减少所致。
(8) 本期综合损益总额减少:主系本年度净利及其他综合损益减少所致。