1.1合并财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 103年度 | 104年度 | 增(减)金额 | 变动比例(%) |
流动资产 | 248,554,935 | 214,873,175 | (33,681,760) | (14) |
基金及投资 | 15,000,614 | 22,813,731 | 7,813,117 | 52 |
不动产、厂房及设备 | 23,294,555 | 34,390,077 | 11,095,522 | 48 |
无形资产 | 60,757,826 | 75,430,673 | 14,672,847 | 24 |
其他资产 | 3,510,741 | 3,742,000 | 231,259 | 7 |
资产总额 | 351,118,671 | 351,249,656 | 130,985 | 0 |
流动负债 | 101,619,838 | 101,266,471 | (353,367) | (0) |
非流动负债 | 1,893,086 | 2,896,300 | 1,003,214 | 53 |
负债总额 | 103,512,924 | 104,162,771 | 649,847 | 1 |
股本 | 15,714,922 | 15,715,837 | 915 | 0 |
资本公积 | 88,047,914 | 88,354,178 | 306,264 | 0 |
保留盈余 | 136,855,169 | 128,508,763 | (8,346,406) | (6) |
其他权益 | 6,606,113 | 7,904,918 | 1,298,805 | 20 |
库藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
非控制权益 | 437,599 | 6,659,159 | 6,221,560 | 1,422 |
权益总额 | 247,605,747 | 247,086,885 | (518,862) | (0) |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
(1) 基金及投资增加:主系备供出售金融资产、透过损益按公允价值衡量之金融资产及以成本衡量之金融资产增加所致。
(2)不动产、厂房及设备增加:主系本年度取得土地、房屋建筑及因合并立锜科技(股)公司取得资产所致。
(3)无形资产增加:主系本年度因合并立锜科技(股)公司、曜鹏科技(股)公司及常忆科技(股)公司取得资产所致。
(4)非流动负债增加:主系递延所得税负债增加所致。
(5)其他权益增加:主系本年度汇率波动影响导致国外营运机构财务报表换算之兑换差额增加。
(6)非控制权益增加:主系本年度合并立锜科技(股)公司致非控制权益增加所致。
1.2个体财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 103年度 | 104年度 | 增(减)金额 | 变动比例(%) |
流动资产 | 149,267,002 | 94,412,808 | (54,854,194) | (37) |
基金及投资 | 129,656,160 | 155,319,309 | 25,663,149 | 20 |
不动产、厂房及设备 | 9,177,068 | 10,565,034 | 1,387,966 | 15 |
无形资产 | 28,740,924 | 29,881,027 | 1,140,103 | 4 |
其他资产 | 2,429,791 | 1,292,315 | (1,137,476) | (47) |
资产总额 | 319,270,945 | 291,470,493 | (27,800,452) | (9) |
流动负债 | 70,428,396 | 49,045,380 | (21,383,016) | (30) |
非流动负债 | 1,674,401 | 1,997,387 | 322,986 | 19 |
负债总额 | 72,102,797 | 51,042,767 | (21,060,030) | (29) |
股本 | 15,714,922 | 15,715,837 | 915 | 0 |
资本公积 | 88,047,914 | 88,354,178 | 306,264 | 0 |
保留盈余 | 136,855,169 | 128,508,763 | (8,346,406) | (6) |
其他权益 | 6,606,113 | 7,904,918 | 1,298,805 | 20 |
库藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
权益总额 | 247,168,148 | 240,427,726 | (6,740,422) | (3) |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
(1)流动资产减少:主系现金及约当现金减少所致。
(2)基金及投资增加:主系采用权益法之投资增加所致。
(3)其他资产减少:主系递延所得税资产减少所致。
(4)流动负债减少:主系短期借款、其他应付款及本期所得税负债减少所致。
(5)负债总额减少:主系流动负债减少所致。
(6)其他权益增加:主系本年度汇率波动影响导致国外营运机构财务报表换算之兑换差额增加。