2.1合并财务报表–民国一○一年至一○四年
单位:新台币仟元
项目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 |
营业收入 | 99,263,160 | 136,055,954 | 213,062,916 | 213,255,240 |
营业毛利 | 41,059,021 | 59,805,584 | 103,868,621 | 92,179,586 |
营业利益 | 12,402,775 | 25,243,720 | 47,241,310 | 25,907,970 |
营业外收入及支出 | 4,082,306 | 4,303,102 | 5,108,645 | 3,460,523 |
税前净利 | 16,485,081 | 29,546,822 | 52,349,955 | 29,368,493 |
本期净利 | 15,544,530 | 27,484,650 | 46,399,073 | 25,768,732 |
本期其他综合损益(税后净额) | (3,035,326) | 4,253,825 | 7,268,758 | 1,594,830 |
本期综合损益总额 | 12,509,204 | 31,738,475 | 53,667,831 | 27,363,562 |
本期净利归属于: |
| |||
母公司业主 | 15,583,745 | 27,515,052 | 46,397,892 | 25,958,429 |
非控制权益 | (39,215) | (30,402) | 1,181 | (189,697) |
本期综合损益总额归属于: | ||||
母公司业主 | 12,525,306 | 31,760,633 | 53,627,479 | 27,527,096 |
非控制权益 | (16,102) | (22,158) | 40,352 | (163,534) |
每股盈余(元) 追溯调整前 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | 16.60 |
每股盈余(元) 追溯调整后 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | (注) |
注:俟股东会决议后定案。
2.2合并财务报表–民国一○○年–我国财务会计准则
单位:新台币仟元
项目 | 100年度 |
营业收入 | 86,857,494 |
营业毛利 | 39,344,157 |
营业利益 | 12,344,728 |
营业外收入及利益 | 1,970,525 |
营业外支出及损失 | (112,002) |
税前净利 | 14,203,251 |
合并总净利 | 13,615,803 |
本期净利-母公司 | 13,623,070 |
每股盈余(元) 追溯调整前 | 12.35 |
每股盈余(元) 追溯调整后 | 12.35 |
2.3个体财务报表–民国一○一年至一○四年
单位:新台币仟元
项目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 |
营业收入 | 63,474,029 | 96,230,064 | 136,265,018 | 99,245,700 |
营业毛利 | 22,700,240 | 41,335,679 | 68,274,360 | 49,716,650 |
营业利益 | 5,757,882 | 18,812,492 | 33,867,177 | 11,447,326 |
营业外收入及支出 | 10,565,227 | 10,395,013 | 16,233,126 | 16,603,855 |
税前净利 | 16,323,109 | 29,207,505 | 50,100,303 | 28,051,181 |
本期净利 | 15,583,745 | 27,515,052 | 46,397,892 | 25,958,429 |
本期其他综合损益(税后净额) | (3,058,439) | 4,245,581 | 7,229,587 | 1,568,667 |
本期综合损益总额 | 12,525,306 | 31,760,633 | 53,627,479 | 27,527,096 |
每股盈余(元) 追溯调整前 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | 16.60 |
每股盈余(元) 追溯调整后 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | (注) |
注:俟股东会决议后定案。
2.4个体财务报表–民国一○○年–我国财务会计准则
单位:新台币仟元
项目 | 100年度 |
营业收入 | 53,842,366 |
营业毛利 | 22,069,130 |
营业利益 | 4,839,781 |
营业外收入及利益 | 9,257,428 |
营业外支出及损失 | (138,661) |
税前净利 | 13,958,548 |
本期净利 | 13,623,070 |
每股盈余(元) 追溯调整前 | 12.35 |
每股盈余(元) 追溯调整后 | 12.35 |