1.1合并财务报表–民国一○一年至一○四年
单位:新台币仟元
项目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 |
流动资产 | 117,744,362 | 161,740,929 | 248,554,935 | 214,873,175 |
基金及投资 | 64,965,683 | 68,039,686 | 15,000,614 | 22,813,731 |
不动产、厂房及设备 | 10,732,494 | 11,312,107 | 23,294,555 | 34,390,077 |
无形资产 | 15,727,448 | 15,509,193 | 60,757,826 | 75,430,673 |
其他资产 | 1,236,531 | 2,034,947 | 3,510,741 | 3,742,000 |
资产总额 | 210,406,518 | 258,636,862 | 351,118,671 | 351,249,656 |
流动负债 分配前 | 32,979,368 | 61,384,592 | 101,619,838 | 101,266,471 |
流动负债 分配后 | 33,654,058 | 84,949,915 | 136,194,535 | (注) |
非流动负债 | 1,969,426 | 1,898,871 | 1,893,086 | 2,896,300 |
负债总额 分配前 | 34,948,794 | 63,283,463 | 103,512,924 | 104,162,771 |
负债总额 分配后 | 35,623,484 | 86,848,786 | 138,087,621 | (注) |
归属于母公司业主之权益 |
|
|
| |
股 本 | 13,493,804 | 13,497,140 | 15,714,922 | 15,715,837 |
资本公积 | 79,672,498 | 68,474,910 | 88,047,914 | 88,354,178 |
保留盈余 分配前 | 87,496,557 | 114,294,875 | 136,855,169 | 128,508,763 |
保留盈余 分配后 | 86,821,867 | 90,729,552 | 102,280,472 | (注) |
其他权益 | (5,183,374) | (895,749) | 6,606,113 | 7,904,918 |
库藏股票 | (55,970) | (55,970) | (55,970) | (55,970) |
归属于母公司业主之权益合计 分配前 | 175,423,515 | 195,315,206 | 247,168,148 | 240,427,726 |
归属于母公司业主之权益合计 分配后 | 174,748,825 | 171,749,883 | 212,593,451 | (注) |
非控制权益 | 34,209 | 38,193 | 437,599 | 6,659,159 |
权益总额 分配前 | 175,457,724 | 195,353,399 | 247,605,747 | 247,086,885 |
权益总额 分配后 | 174,783,034 | 171,788,076 | 213,031,050 | (注) |
注:俟股东会决议后定案。
1.2合并财务报表–民国一○○年–我国财务会计准则
单位:新台币仟元
项目 | 100年度 |
流动资产 | 112,042,128 |
基金及投资 | 9,416,963 |
固定资产 | 9,810,051 |
无形资产 | 16,150,659 |
其他资产 | 321,307 |
资产总额 | 147,741,108 |
流动负债 分配前 | 30,428,120 |
流动负债 分配后 | 40,756,244 |
长期负债 | 147,662 |
其他负债 | 836,999 |
负债总额 分配前 | 31,412,781 |
负债总额 分配后 | 41,740,905 |
股 本 | 11,475,191 |
资本公积 | 24,605,882 |
保留盈余 分配前 | 82,463,225 |
保留盈余 分配后 | 72,135,101 |
累积换算调整数 | (2,253,504) |
未认列为退休金成本之净损失 | - |
金融商品之未实现损益 | 43,192 |
库藏股票 | (55,970) |
少数股权 | 50,311 |
股东权益总额 分配前 | 116,328,327 |
股东权益总额 分配后 | 106,000,203 |
1.3个体财务报表–民国一○一年至一○四年
单位:新台币仟元
项目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 |
流动资产 | 48,948,759 | 70,707,646 | 149,267,002 | 94,412,808 |
基金及投资 | 135,159,040 | 144,972,800 | 129,656,160 | 155,319,309 |
不动产、厂房及设备 | 6,282,152 | 6,331,668 | 9,177,068 | 10,565,034 |
无形资产 | 7,039,987 | 7,242,842 | 28,740,924 | 29,881,027 |
其他资产 | 579,683 | 1,216,985 | 2,429,791 | 1,292,315 |
资产总额 | 198,009,621 | 230,471,941 | 319,270,945 | 291,470,493 |
流动负债 分配前 | 20,823,735 | 33,630,662 | 70,428,396 | 49,045,380 |
流动负债 分配后 | 21,498,425 | 57,195,985 | 105,003,093 | (注) |
非流动负债 | 1,762,371 | 1,526,073 | 1,674,401 | 1,997,387 |
负债总额 分配前 | 22,586,106 | 35,156,735 | 72,102,797 | 51,042,767 |
负债总额 分配后 | 23,260,796 | 58,722,058 | 106,677,494 | (注) |
股 本 | 13,493,804 | 13,497,140 | 15,714,922 | 15,715,837 |
资本公积 | 79,672,498 | 68,474,910 | 88,047,914 | 88,354,178 |
保留盈余 分配前 | 87,496,557 | 114,294,875 | 136,855,169 | 128,508,763 |
保留盈余 分配后 | 86,821,867 | 90,729,552 | 102,280,472 | (注) |
其他权益 | (5,183,374) | (895,749) | 6,606,113 | 7,904,918 |
库藏股票 | (55,970) | (55,970) | (55,970) | (55,970) |
权益总额 分配前 | 175,423,515 | 195,315,206 | 247,168,148 | 240,427,726 |
权益总额 分配后 | 174,748,825 | 171,749,883 | 212,593,451 | (注) |
注:俟股东会决议后定案。
1.4个体财务报表–民国一○○年–我国财务会计准则
单位:新台币仟元
项目 | 100年度 |
流动资产 | 42,508,698 |
基金及投资 | 81,168,558 |
固定资产 | 6,503,119 |
无形资产 | 7,714,627 |
其他资产 | 141,602 |
资产总额 | 138,036,604 |
流动负债 分配前 | 20,740,542 |
流动负债 分配后 | 31,068,666 |
长期负债 | - |
其他负债 | 1,018,046 |
负债总额 分配前 | 21,758,588 |
负债总额 分配后 | 32,086,712 |
股 本 | 11,475,191 |
资本公积 | 24,605,882 |
保留盈余 分配前 | 82,463,225 |
保留盈余 分配后 | 72,135,101 |
累积换算调整数 | (2,253,504) |
未认列为退休金成本之净损失 | - |
金融商品之未实现损益 | 43,192 |
库藏股票 | (55,970) |
股东权益总额 分配前 | 116,278,016 |
股东权益总额 分配后 | 105,949,892 |