2023 PDF Download

合并财务报告

月份 月营收 年度增(减)比率 累计金额 年度增(减)比率
Jan 22,383 -48.55% 22,383 -48.55%
Feb 30,310 -24.28% 52,693 -36.92%
Mar 42,958 -27.41% 95,652 -32.98%
Apr 28,350 -46.13% 124,001 -36.52%
May 31,567 -39.38% 155,568 -37.12%
June 38,219 -25.10% 193,787 -35.07%
July 31,763 -22.32% 225,550 -33.53%
Aug 42,256 -5.47% 267,806 -30.26%

以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.
Unit: NTD Million