2024 PDF Download

合并财务报告

月份 月营收 年度增(减)比率 累计金额 年度增(减)比率
1月 44,496 98.79% 44,496 98.79%
2月 38,482 26.96% 82,978 57.47%
3月 50,480 17.51% 133,458 39.53%
4月 42,028 48.25% 175,486 41.52%
5月 42,151 33.53% 217,637 39.90%
6月 43,092 12.75% 260,729 34.54%
7月 45,610 43.59% 306,339 35.82%
8月 41,528 -1.72% 347,867 29.89%
9月 44,676 23.83% 392,543 29.18%
10月 51,117 19.40% 443,660 27.97%
11月 45,242 5.04% 488,902 25.43%

以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.
Unit: NTD Million