合并财务报告
月份 | 月营收 | 年度增(减)比率 | 累计金额 | 年度增(减)比率 |
---|---|---|---|---|
Jan | 43,502 | 23.12% | 43,502 | 23.12% |
Feb | 40,029 | 22.97% | 83,531 | 23.05% |
Mar | 59,180 | 47.41% | 142,711 | 32.10% |
Apr | 52,625 | 43.89% | 195,335 | 35.08% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.
Unit: NTD Million
月份 | 月营收 | 年度增(减)比率 | 累计金额 | 年度增(减)比率 |
---|---|---|---|---|
Jan | 43,502 | 23.12% | 43,502 | 23.12% |
Feb | 40,029 | 22.97% | 83,531 | 23.05% |
Mar | 59,180 | 47.41% | 142,711 | 32.10% |
Apr | 52,625 | 43.89% | 195,335 | 35.08% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.
Unit: NTD Million