合并财务报告
月份 | 月营收 | 年度增(减)比率 | 累计金额 | 年度增(减)比率 |
---|---|---|---|---|
Jan | 43,502 | 23.12% | 43,502 | 23.12% |
Feb | 40,029 | 22.97% | 83,531 | 23.05% |
Mar | 59,180 | 47.41% | 142,711 | 32.10% |
Apr | 52,625 | 43.89% | 195,335 | 35.08% |
May | 52,076 | 26.01% | 247,412 | 33.07% |
June | 51,029 | 6.85% | 298,441 | 27.71% |
July | 40,890 | 1.31% | 339,331 | 23.82% |
Aug | 44,700 | 4.42% | 384,031 | 21.20% |
Sep | 56,571 | 18.09% | 440,602 | 20.79% |
Oct | 33,384 | -10.77% | 473,986 | 17.86% |
Nov | 36,125 | -19.79% | 510,111 | 14.06% |
Dec | 38,685 | -16.27% | 548,796 | 11.22% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.
Unit: NTD Million