薪资报酬委员会
本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、定期检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。
依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
薪资报酬委员会成员
职 称 | 姓 名 | 选任日期 | 主要学经历 |
---|---|---|---|
召集人及会议主席 | 张秉衡 | 2024.06.13 | - 美国普渡大学材料科学暨工程博士 - 台湾集成电路制造(股)公司人力资源组织副总经理及资材暨风险管理组织副总经理 - 茂迪(股)公司董事长 |
委员 | 吴重雨 | 2024.06.13 | - 国立交通大学电子工程博士 - 国立交通大学校长 |
委员 | 李吉仁 | 2024.06.13 | - 美国伊利诺大学香槟校区企业管理博士 - 国立台湾大学管理学院副院长兼EMBA执行长 - 国立台湾大学管理学院教学与资源发展副院长 - 国立台湾大学国际企业学系专任教授及台大创意创业中心主任 |
薪资报酬委员会运作情形
历年薪资报酬委员会会议出席情况摘要:
年度 | 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 实际出席率 |
民国 109 年 | 召集人及会议主席 | 张秉衡 | 2 | 100% |
民国 109 年 | 委员 | 吴重雨 | 2 | 100% |
民国 109 年 | 委员 | 李吉仁 | 2 | 100% |
民国 110 年 | 召集人及会议主席 | 张秉衡 | 3 | 100% |
民国 110 年 | 委员 | 吴重雨 | 3 | 100% |
民国 110 年 | 委员 | 李吉仁 | 3 | 100% |
民国 111 年 | 召集人及会议主席 | 张秉衡 | 3 | 100% |
民国 111 年 | 委员 | 吴重雨 | 3 | 100% |
民国 111 年 | 委员 | 李吉仁 | 3 | 100% |
民国 112 年 | 召集人及会议主席 | 张秉衡 | 2 | 100% |
民国 112 年 | 委员 | 吴重雨 | 2 | 100% |
民国 112 年 | 委员 | 李吉仁 | 2 | 100% |
历次薪资报酬委员会议案内容与决议结果摘要:
开会日期 | 会议 | 议案内容 | 决议结果 |
109.02.05 | 第四届(第 4 次) | 审议本公司经理人报酬 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
109.03.19 | 第四届(第 5 次) | 审议本公司董事酬劳 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
110.01.26 | 第四届(第 6 次) | 审议本公司经理人报酬 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
110.03.18 | 第四届(第 7 次) | 审议本公司董事酬劳与限制员工权利新股发行 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
110.08.13 | 第五届(第 1 次) | 审议本公司经理人股权奖酬 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
111.01.25 | 第五届(第 2 次) | 审议本公司经理人报酬 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
111.03.15 | 第五届(第 3 次) | 审议本公司董事酬劳 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
111.07.27 | 第五届(第 4 次) | 审议本公司经理人持股规范与执行要点、经理人薪酬检视与董事酬金架构与标准 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
112.02.01 | 第五届(第 5 次) | 审议本公司经理人报酬 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
112.02.23 | 第五届(第 6 次) | 审议本公司董事酬劳 | 委员会全体成员同意通过,提董事会亦由全体出席董事同意通过。 |
经理人持股制度
为深化联发科技经理人与股东的价值链接及公司永续经营承诺,公司于民国一百一十一年制定经理人基本持股规范(MEDIATEK INC. EXECUTIVE OFFICER STOCK OWNERSHIP GUIDELINES ),订定公司经理人任职期间须持有年固定薪一定倍数价值之公司股票,并应于受任命为经理人后三年内达成持股数量,建立经理人长期持有公司股票制度。