2.1合并财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 104年度 | 105年度 | 增减变动 金 额 | 增减变动 % |
营业收入净额 | 213,255,240 | 275,511,714 | 62,256,474 | 29 |
营业成本 | 121,075,654 | 177,321,882 | 56,246,228 | 46 |
营业毛利 | 92,179,586 | 98,189,832 | 6,010,246 | 7 |
营业费用 | 66,271,616 | 75,114,057 | 8,842,441 | 13 |
营业利益 | 25,907,970 | 23,075,775 | (2,832,195) | (11) |
营业外收入及支出 | 3,460,523 | 4,137,110 | 676,587 | 20 |
税前净利 | 29,368,493 | 27,212,885 | (2,155,608) | (7) |
所得税费用 | 3,599,761 | 3,182,353 | (417,408) | (12) |
本期净利 | 25,768,732 | 24,030,532 | (1,738,200) | (7) |
本期其他综合损益(税后净额) | 1,594,830 | 5,691,418 | 4,096,588 | 257 |
本期综合损益总额 | 27,363,562 | 29,721,950 | 2,358,388 | 9 |
本期归属于母公司业主净利 | 25,958,429 | 23,700,598 | (2,257,831) | (9) |
本期归属于母公司业主综合损益 | 27,527,096 | 29,463,494 | 1,936,398 | 7 |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
- 营业收入净额增加:主系本年度市场需求增加所致。
- 营业成本增加:主系本年度营业收入增加,致营业成本随之增加。
- 营业外收入及支出增加:主系本年度外币兑换利益增加及金融资产减损损失减少。
- 本期其他综合损益增加:主系本年度备供出售金融资产公允价值增加,部分因汇率波动影响国外营运机构财务报表换算之兑换损失增加而抵销。
2.2个体财务报表
单位:新台币仟元
Item | 104年度 | 105年度 | 增减变动 金 额 | 增减变动 % |
营业收入净额 | 99,245,700 | 121,097,722 | 21,852,022 | 22 |
营业成本 | 49,529,050 | 82,574,626 | 33,045,576 | 67 |
营业毛利 | 49,716,650 | 38,523,096 | (11,193,554) | (23) |
未实现销货利益 | 0 | (246,645) | (246,645) | 100 |
营业毛利净额 | 49,716,650 | 38,276,451 | (11,440,199) | (23) |
营业费用 | 38,269,324 | 37,587,866 | (681,458) | (2) |
营业利益 | 11,447,326 | 688,585 | (10,758,741) | (94) |
营业外收入及支出 | 16,603,855 | 24,000,115 | 7,396,260 | 45 |
税前净利 | 28,051,181 | 24,688,700 | (3,362,481) | (12) |
所得税费用 | 2,092,752 | 988,102 | (1,104,650) | (53) |
本期净利 | 25,958,429 | 23,700,598 | (2,257,831) | (9) |
本期其他综合损益(税后净额) | 1,568,667 | 5,762,896 | 4,194,229 | 267 |
本期综合损益总额 | 27,527,096 | 29,463,494 | 1,936,398 | 7 |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
- 营业收入净额增加:主系本年度市场需求增加所致。
- 营业成本增加:主系本年度营业收入增加,致营业成本随之增加。
- 未实现销货利益增加:主系本年度新增与子公司间销货而产生。
- 营业毛利及营业利益减少:主系本年度毛利率下滑所致。
- 营业外收入及支出增加:主系采用权益法认列之子公司、关联企业及合资损益之份额增加所致。
- 所得税费用减少:主系本年度获利减少致税额减少。
- 本期其他综合损益增加:主系采用权益法认列之子公司、关联企业及合资之其他综合损益份额增加,部分因汇率波动影响国外营运机构财务报表换算之兑换损失增加而抵销。