1.1合并财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 104年度 | 105年度 | 增(减)金额 | 变动比例(%) |
---|---|---|---|---|
流动资产 | 214,873,175 | 220,277,570 | 5,404,395 | 3 |
基金及投资 | 22,813,731 | 36,970,720 | 14,156,989 | 62 |
不动产、厂房及设备 | 34,390,077 | 36,857,740 | 2,467,663 | 7 |
无形资产 | 75,430,673 | 72,014,554 | (3,416,119) | (5) |
其他资产 | 3,742,000 | 4,591,188 | 849,188 | 23 |
资产总额 | 351,249,656 | 370,711,772 | 19,462,116 | 6 |
流动负债 | 101,266,471 | 119,328,266 | 18,061,795 | 18 |
非流动负债 | 2,896,300 | 4,720,628 | 1,824,328 | 63 |
负债总额 | 104,162,771 | 124,048,894 | 19,886,123 | 19 |
股本 | 15,715,837 | 15,821,122 | 105,285 | 1 |
资本公积 | 88,354,178 | 89,815,356 | 1,461,178 | 2 |
保留盈余 | 128,508,763 | 126,952,601 | (1,556,162) | (1) |
其他权益 | 7,904,918 | 12,245,801 | 4,340,883 | 55 |
库藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
非控制权益 | 6,659,159 | 1,883,968 | (4,775,191) | (72) |
权益总额 | 247,086,885 | 246,662,878 | (424,007) | (0) |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
- 基金及投资增加:主系对深圳市汇顶科技(股)公司因丧失重大影响力,故自采用权益法之投资转列备供出售金融资产项下并依公允价值衡量该金融资产账面金额之变动影响所致。
- 其他资产增加:主系投资性不动产、递延所得税资产及长期应收租赁款增加所致。
- 非流动负债增加:主系递延所得税负债及长期借款增加所致。
- 其他权益增加:主系备供出售金融资产公允价值增加,部分因汇率波动影响国外营运机构财务报表换算之兑换差额减少而抵销所致。
- 非控制权益减少:主系收购立锜科技(股)公司之剩余股权所致。
1.2个体财务报表
单位:新台币仟元
项目 | 104年度 | 105年度 | 增(减)金额 | 变动比例(%) |
流动资产 | 94,412,808 | 90,622,975 | (3,789,833) | (4) |
基金及投资 | 155,319,309 | 171,773,810 | 16,454,501 | 11 |
不动产、厂房及设备 | 10,565,034 | 12,331,165 | 1,766,131 | 17 |
无形资产 | 29,881,027 | 28,504,894 | (1,376,133) | (5) |
其他资产 | 1,292,315 | 1,607,902 | 315,587 | 24 |
资产总额 | 291,470,493 | 304,840,746 | 13,370,253 | 5 |
流动负债 | 49,045,380 | 57,799,284 | 8,753,904 | 18 |
非流动负债 | 1,997,387 | 2,262,552 | 265,165 | 13 |
负债总额 | 51,042,767 | 60,061,836 | 9,019,069 | 18 |
股本 | 15,715,837 | 15,821,122 | 105,285 | 1 |
资本公积 | 88,354,178 | 89,815,356 | 1,461,178 | 2 |
保留盈余 | 128,508,763 | 126,952,601 | (1,556,162) | (1) |
其他权益 | 7,904,918 | 12,245,801 | 4,340,883 | 55 |
库藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
权益总额 | 240,427,726 | 244,778,910 | 4,351,184 | 2 |
两期变动超过百分之二十以上且变动金额达一仟万元以上者,其主要原因分析说明如下:
- 其他资产增加:主系递延所得税资产增加所致。
- 其他权益增加:主系备供出售金融资产公允价值增加,部分因汇率波动影响国外营运机构财务报表换算之兑换差额减少而抵销所致。