4.1 合并财务报表–民国一○一年至一○二年
财务分析 | 分析项目 | 101年度 | 102年度 |
---|---|---|---|
财务结构 | 负债占资产比率(%) | 16.61 | 24.47 |
财务结构 | 长期资金占不动产、厂房及设备比率(%) | 1,635.89 | 1,727.71 |
偿债能力 | 流动比率(%) | 357.02 | 263.49 |
偿债能力 | 速动比率(%) | 311.52 | 245.97 |
偿债能力 | 利息保障倍数 | 151.61 | 202.25 |
经营能力 | 应收帐款周转率(次) | 11.88 | 11.58 |
经营能力 | 平均收现日数 | 31 | 32 |
经营能力 | 存货周转率(次) | 4.05 | 5.36 |
经营能力 | 应付款项周转率(次) | 6.44 | 7.63 |
经营能力 | 平均销货日数 | 90 | 68 |
经营能力 | 不动产、厂房及设备周转率(次) | 9.64 | 12.34 |
经营能力 | 总资产周转率(次) | 0.55 | 0.58 |
获利能力 | 资产报酬率(%) | 8.73 | 11.77 |
获利能力 | 权益报酬率(%) | 10.66 | 14.82 |
获利能力 | 税前纯益占实收资本额比率(%) | 122.17 | 218.91 |
获利能力 | 纯益率(%) | 15.66 | 20.20 |
获利能力 | 每股盈余(元) 追溯调整前 | 12.81 | 20.51 |
获利能力 | 每股盈余(元) 追溯调整后 | 12.81 | N/A |
现金流量 | 现金流量比率(%) | 34.58 | 64.47 |
现金流量 | 现金流量允当比率(%) (注) | 125.00 | 141.34 |
现金流量 | 现金再投资比率(%) | 0.65 | 14.68 |
杠杆度 | 营运杠杆度 | 5.72 | 4.13 |
杠杆度 | 财务杠杆度 | 1.01 | 1.01 |
最近两年度各项财务比率增减变动达20%以上者,说明如下:
(1)负债占资产比率增加47%:主系短期借款及其他应付款增加所致。
(2)流动比率减少26%及速动比率减少21%:主系流动负债增加所致。
(3)利息保障倍数增加33%:主系本期净利增加所致。
(4)存货周转率增加37%及平均销货日数减少25%:主系营收成本增加所致。
(5)不动产、厂房及设备周转率增加28%:主系营业收入增加所致。
(6)资产报酬率增加35%、权益报酬率增加39%、纯益率29%、每股盈余增加60%、营运杠杆度减少28%及税前纯益占实收资本额比率增加79%:主系营业利益、税前净利及本期净利增加所致。
(7)现金流量比率增加86%现金再投资比率增加2,176%:主系营业活动之净现金流入增加所致。
注:民国97-100年之营业活动净现金流量系为我国财务会计准则之资料。
4.2合并财务报表–民国九十八年至一○○年–我国财务会计准则
财务分析 | 分析项目 | 98年度 | 99年度 | 100年度 |
---|---|---|---|---|
财务结构 | 负债占资产比率(%) | 21.43 | 19.07 | 21.26 |
财务结构 | 长期资金占固定资产比率(%) | 1,580.68 | 1,430.79 | 1,187.31 |
偿债能力 | 流动比率(%) | 387.17 | 436.65 | 368.22 |
偿债能力 | 速动比率(%) | 358.50 | 391.83 | 335.08 |
偿债能力 | 利息保障倍数 | 59,873.14 | N/A | 1,515.53 |
经营能力 | 应收帐款周转率(次) | 17.62 | 15.17 | 11.28 |
经营能力 | 平均收现日数 | 21 | 24 | 32 |
经营能力 | 存货周转率(次) | 5.37 | 4.35 | 3.57 |
经营能力 | 应付款项周转率(次) | 5.71 | 5.21 | 5.45 |
经营能力 | 平均销货日数 | 68 | 84 | 102 |
经营能力 | 固定资产周转率(次) | 17.25 | 15.45 | 9.86 |
经营能力 | 总资产周转率(次) | 0.97 | 0.82 | 0.61 |
获利能力 | 资产报酬率(%) | 30.88 | 22.37 | 9.53 |
获利能力 | 股东权益报酬率(%) | 38.50 | 28.05 | 11.94 |
获利能力 | 实收资本额比率(%) 营业利益 | 333.79 | 282.54 | 107.58 |
获利能力 | 实收资本额比率(%) 税前纯益 | 343.27 | 293.54 | 123.77 |
获利能力 | 纯益率(%) | 31.77 | 27.25 | 15.68 |
获利能力 | 每股盈余(元) 追溯调整前 | 34.12 | 28.44 | 12.35 |
获利能力 | 每股盈余(元) 追溯调整后 | 34.05 | 28.44 | 12.35 |
现金流量 | 现金流量比率(%) | 187.55 | 114.04 | 54.91 |
现金流量 | 现金流量允当比率(%) | 179.19 | 149.03 | 125.42 |
现金流量 | 现金再投资比率(%) | 39.61 | 1.00 | -4.99 |
杠杆度 | 营运杠杆度 | 2.42 | 2.68 | 5.27 |
杠杆度 | 财务杠杆度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4.3 个体财务报表–民国一○一年至一○二年
财务分析 | 分析项目 | 101年度 | 102年度 |
---|---|---|---|
财务结构 | 负债占资产比率(%) | 11.41 | 15.25 |
财务结构 | 长期资金占不动产、厂房及设备比率(%) | 2,792.41 | 3,084.74 |
偿债能力 | 流动比率(%) | 235.06 | 210.25 |
偿债能力 | 速动比率(%) | 182.63 | 190.46 |
偿债能力 | 利息保障倍数 | 9,414.56 | 1,393.09 |
经营能力 | 应收帐款周转率(次) | 15.98 | 13.20 |
经营能力 | 平均收现日数 | 23 | 28 |
经营能力 | 存货周转率(次) | 3.89 | 5.31 |
经营能力 | 应付款项周转率(次) | 6.05 | 7.89 |
经营能力 | 平均销货日数 | 94 | 69 |
经营能力 | 不动产、厂房及设备周转率(次) | 9.93 | 15.26 |
经营能力 | 总资产周转率(次) | 0.38 | 0.45 |
获利能力 | 资产报酬率(%) | 9.28 | 12.85 |
获利能力 | 权益报酬率(%) | 10.69 | 14.84 |
获利能力 | 税前纯益占实收资本额比率(%) | 120.97 | 216.40 |
获利能力 | 纯益率(%) | 24.55 | 28.59 |
获利能力 | 每股盈余(元) 追溯调整前 | 12.81 | 20.51 |
获利能力 | 每股盈余(元) 追溯调整后 | 12.81 | N/A |
现金流量 | 现金流量比率(%) | 21.33 | 92.35 |
现金流量 | 现金流量允当比率(%) (注) | 91.43 | 96.33 |
现金流量 | 现金再投资比率(%) | -3.39 | 9.81 |
杠杆度 | 营运杠杆度 | 7.65 | 3.72 |
杠杆度 | 财务杠杆度 | 1.00 | 1.00 |
最近两年度各项财务比率增减变动达20%以上者,说明如下:
(1)负债占资产比率增加34%:主系短期借款及其他应付款增加所致。
(2)利息保障倍数减少85%:主系利息费用增加所致。
(3)存货周转率增加37%、应付款项周转率增加30%及平均销货日数减少27%:主系营收成本增加所致。
(4)不动产、厂房及设备周转率增加54%:主系营业收入增加所致。
(5)资产报酬率增加38%、权益报酬率增加39%、每股盈余增加60%、营运杠杆度减少51%、税前纯益占实收资本额比率增加79%:主系营业利益、税前净利及本期净利增加所致。
(6)现金流量比率增加333%及现金再投资比率增加389%:主系营业活动之净现金流入增加所致。
注:民国97-100年之营业活动净现金流量系为我国财务会计准则之资料。
4.4个体财务报表–民国九十八年至一○○年–我国财务会计准则
财务分析 | 分析项目 | 98年度 | 99年度 | 100年度 |
---|---|---|---|---|
财务结构 | 负债占资产比率(%) | 18.09 | 17.03 | 15.76 |
财务结构 | 长期资金占固定资产比率(%) | 1,846.45 | 1,656.42 | 1,788.03 |
偿债能力 | 流动比率(%) | 291.11 | 268.84 | 204.95 |
偿债能力 | 速动比率(%) | 269.13 | 230.82 | 173.21 |
偿债能力 | 利息保障倍数 | N/A | N/A | 3,086.44 |
经营能力 | 应收帐款周转率(次) | 27.74 | 20.03 | 14.17 |
经营能力 | 平均收现日数 | 13 | 18 | 26 |
经营能力 | 存货周转率(次) | 5.17 | 3.85 | 3.42 |
经营能力 | 应付款项周转率(次) | 5.50 | 4.73 | 4.84 |
经营能力 | 平均销货日数 | 71 | 95 | 107 |
经营能力 | 固定资产周转率(次) | 13.88 | 11.39 | 8.13 |
经营能力 | 总资产周转率(次) | 0.67 | 0.54 | 0.39 |
获力能力 | 资产报酬率(%) | 31.99 | 23.14 | 9.99 |
获力能力 | 股东权益报酬率(%) | 38.54 | 28.07 | 11.95 |
获力能力 | 实收资本额比率(%) 营业利益 | 196.74 | 156.98 | 42.18 |
获力能力 | 实收资本额比率(%) 税前纯益 | 341.96 | 292.68 | 121.64 |
获力能力 | 纯益率(%) | 47.48 | 43.01 | 25.30 |
获力能力 | 每股盈余(元) 追溯调整前 | 34.12 | 28.44 | 12.35 |
获力能力 | 每股盈余(元) 追溯调整后 | 34.05 | 28.44 | 12.35 |
现金流量 | 现金流量比率(%) | 158.31 | 70.59 | 38.50 |
现金流量 | 现金流量允当比率(%) | 174.03 | 127.62 | 104.22 |
现金流量 | 现金再投资比率(%) | 22.16 | -11.91 | -12.41 |
杠杆度 | 营运杠杆度 | 2.71 | 2.94 | 7.52 |
杠杆度 | 财务杠杆度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
财务比率计算公式如下:
1.财务结构
(1)负债占资产比率=负债总额/资产总额
(2)长期资金占不动产、厂房及设备比率=(权益总额+非流动负债)/ 不动产、厂房及设备净额
2.偿债能力
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货-预付费用)/流动负债
(3)利息保障倍数=所得税及利息费用前纯益/本期利息支出
3.经营能力
(1)应收款项(包括应收帐款与因营业而产生之应收票据)周转率= 销货净额/各期平均应收款项(包括应收帐款与因营业而产生之应收票据)余额
(2)平均收现日数=365/应收款项周转率
(3)存货周转率=销货成本/平均存货额
(4)应付款项(包括应付帐款与因营业而产生之应付票据)周转率= 销货成本/各期平均应付款项(包括应付帐款与因营业而产生之应付票据)余额
(5)平均销货日数=365/存货周转率
(6) 不动产、厂房及设备周转率=销货净额/平均不动产、厂房及设备净额
(7)总资产周转率=销货净额/平均资产总额
4.获利能力
(1)资产报酬率=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/ 平均资产总额
(2)权益报酬率=税后损益/平均权益总额
(3)纯益率=税后损益/销货净额
(4)每股盈余=(归属于母公司业主之损益-特别股股利)/加权平均已发行股数
5.现金流量
(1)现金流量比率=营业活动净现金流量/流动负债
(2)净现金流量允当比率=最近五年度营业活动净现金流量/最近五年度(资本支出+存货增加额+现金股利)
(3)现金再投资比率=(营业活动净现金流量-现金股利)/(不动产、厂房及设备毛额+长期投资+其他非流动资产+营运资金)
6.杠杆度:
(1)营运杠杆度=(营业收入净额-变动营业成本及费用) /营业利益
(2)财务杠杆度=营业利益/(营业利益-利息费用)
财务比率(我国财务会计准则)计算公式如下:
1.财务结构
(1)负债占资产比率=负债总额/资产总额
(2)长期资金占固定资产比率=(股东权益净额+长期负债)/固定资产净额
2.偿债能力
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货-预付费用)/流动负债
(3)利息保障倍数=所得税及利息费用前纯益/本期利息支出
3.经营能力
(1)应收款项(包括应收帐款与因营业而产生之应收票据)周转率=销货净额/各期平均应收款项(包括应收帐款与因营业而产生之应收票据)余额
(2)平均收现日数=365/应收款项周转率
(3)存货周转率=销货成本/平均存货额
(4)应付款项(包括应付帐款与因营业而产生之应付票据)周转率=销货成本/各期平均应付款项(包括应付帐款与因营业而产生之应付票据)余额
(5)平均销货日数=365/存货周转率
(6)固定资产周转率=销货净额/平均固定资产净额
(7)总资产周转率=销货净额/平均资产总额
4.获利能力
(1)资产报酬率=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/平均资产总额
(2)股东权益报酬率=税后损益/平均股东权益净额
(3)纯益率=税后损益/销货净额
(4)每股盈余=(税后净利-特别股股利)/加权平均已发行股数
5.现金流量
(1)现金流量比率=营业活动净现金流量/流动负债
(2)净现金流量允当比率=最近五年度营业活动净现金流量/最近五年度(资本支出+存货增加额+现金股利)
(3)现金再投资比率=(营业活动净现金流量-现金股利)/(固定资产毛额+长期投资+其他资产+营运资金)
6.杠杆度
(1)营运杠杆度=(营业收入净额-变动营业成本及费用)/营业利益
(2)财务杠杆度=营业利益/(营业利益-利息费用)